Als laatste van de Nederlandse providers voegt T-Mobile zich ook in het rijtje Samsung Galaxy S3 aanbieders – nadat Vodafone een paar dagen geleden al op de wagen sprong.
Je krijgt momenteel het toestel voor € 129,95, bij een abonnement met een actieprijs van € 22,45 per maand, gedurende de eerste twaalf maanden. Over de gehele abonnementsperiode van 2 jaar betaal je gemiddeld € 33,68 per maand voor het Smart Plus 300 abonnement.
Samsung | Galaxy S3 Mini GT-I8190 |
---|---|
Beeldscherm | 4 inch Super Amoled 800 x 480 pixels 233 pixels per inch |
Processor | NovaThor U8420 Dual core Soc @ 1,0 GHz Mali 400 GPU |
Geheugen | RAM: 1 GB Opslag intern: 8 GB Extern: SD card |
Camera's | Achter: 5 megapixel, met autofocus, 720p video opname Voor: VGA |
Sensoren | Versnelling, kompas, gyrsoscoop, nabijheid |
Verbindingen | HSDPA, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, DLNA, Bluetooth, NFC, HDMI/MHL, microUSB |
Batterij | 2100 mAh |
Afmetingen Gewicht | 121,6 x 63 x 9,9 mm 112 gram |
Features | Smart Stay, Direct Call, Popup Play, S Voice, en meer |
Besturingssysteem | Android 4.1 Jellybean TouchWiz Nature UX |
Applicaties | S Voice, Email, Gmail, Google+, Browser, Google Maps, Navigatie, YouTube, Play Store, Facebook, Twitter, ChatON, MP3 player, Video player, en meer. |
Samsung | Galaxy S3 Mini GT-I8190 |
Samsung | Galaxy Note 2 GT-N7100 |
---|---|
Beeldscherm | 5,55 inch Super Amoled 720p HD 1280 x 720 pixels 267 pixels per inch |
Processor | Exynos 4 Quad 4412 Quad core Soc @ 1,6 GHz Mali 400 GPU |
Geheugen | RAM: 2 GB Opslag intern: 16 GB Extern: SD card |
Camera's | Achter: 8 megapixel, met autofocus, BSI, 1080p video opname Voor: 1,9 megapixel |
Sensoren | Versnelling, kompas, gyrsoscoop, nabijheidssensor, licht |
Verbindingen | HSDPA, WiFi, WiFi Direct, DLNA, Bluetooth, NFC, HDMI/MHL, microUSB |
Batterij | 3100 mAh |
Afmetingen Gewicht | 80.5 x 151.1 x 9.4 mm 180 g |
Features | Air View, Smart Stay, Smart Rotation, Direct Call, Popup Play, S Voice, S Beam, en meer |
Besturingssysteem | Android 4.1 Jellybean TouchWiz Nature UX |
Applicaties | S Planner, S Voice, Email, Gmail, Google+, Browser, Google Maps, Navigatie, YouTube, Play Store, Facebook, Twitter, ChatON, MP3 player, Video player, en meer. |
Samsung | Galaxy Note 2 GT-N7100 |
Samsung | Galaxy Note 8.0 GT-N8000/8010 |
---|---|
Beeldscherm | 10.1 inch LCD 1280 x 800 pixels 149 pixels per inch |
Processor | Exynos 4 Quad 4412 Quad core Soc @ 1,4 GHz Mali 400 GPU |
Geheugen | RAM: 2 GB Opslag intern: 16 GB Extern: SD card |
Camera's | Achter: 5 MP, met LED flits, autofocus (achter) Voor: 1,9 MP |
Sensoren | Versnelling, kompas, gyrsoscoop, nabijheidssensor, licht, GPS |
Verbindingen | Bluetooth 4.0, USB 2.0 Host, WiFi Direct, DLNA, HDMI/MHL, HSDPA (3G versie) |
Batterij | 7000 mAh |
Afmetingen Gewicht | 262x180x8,9 millimeter 597 gram |
Features | Air View, Smart Stay, Smart Rotation, Direct Call, Popup Play, S Voice, S Beam, en meer |
Besturingssysteem | Android 4.1 Jellybean TouchWiz Nature UX |
Applicaties | S Planner, S Voice, Email, Gmail, Google+, Browser, Google Maps, Navigatie, YouTube, Play Store, Facebook, Twitter, ChatON, MP3 player, Video player, en meer. |
Samsung | Galaxy Note 8.0 GT-N8000/8010 |
Samsung | Galaxy Note 8.0 GT-N5100 |
---|---|
Beeldscherm | 8 inch LCD 720p HD 1280 x 800 pixels 189 pixels per inch |
Processor | Exynos 4 Quad 4412 Quad core Soc @ 1,6 GHz Mali 400 GPU |
Geheugen | RAM: 2 GB Opslag intern: 16 GB Extern: SD card |
Camera's | Achter: 5 MP, met LED flits, autofocus (achter) Voor: 1,3 MP |
Sensoren | Versnelling, kompas, gyrsoscoop, nabijheidssensor, licht |
Verbindingen | Bluetooth 4.0, USB 2.0 Host, WiFi Direct, DLNA, HDMI/MHL, HSDPA (3G versie) |
Batterij | 4600 mAh |
Afmetingen Gewicht | 136 x 211 x 7,95 mm 338 g |
Features | Air View, Smart Stay, Smart Rotation, Direct Call, Popup Play, S Voice, S Beam, en meer |
Besturingssysteem | Android 4.1 Jellybean TouchWiz Nature UX |
Applicaties | S Planner, S Voice, Email, Gmail, Google+, Browser, Google Maps, Navigatie, YouTube, Play Store, Facebook, Twitter, ChatON, MP3 player, Video player, en meer. |
Samsung | Galaxy Note 8.0 GT-N5100 |
Samsung | Mega 6.3 GT-I9200 |
---|---|
Beeldscherm | 6,3 inch LCD 720p HD 1280 x 720 pixels 233 pixels per inch |
Processor | Snapdragon 400 Dual core Soc @ 1,7 GHz Adreno 305 GPU |
Geheugen | RAM: 1,5 GB Opslag intern: 8/16 GB Extern: SD card |
Camera's | Achter: 8 megapixel, met autofocus, 1080p video opname, HDR Voor: 1,9 megapixel |
Sensoren | Versnelling, kompas, gyrsoscoop, nabijheid, IR |
Verbindingen | HSDPA, WiFi, WiFi Direct, DLNA, Bluetooth, HDMI/MHL, microUSB |
Batterij | 1650 mAh |
Afmetingen Gewicht | 167,6 x 88 x 8 mm millimeter 199 gram |
Features | GPS, Air View |
Besturingssysteem | Android 4.2 Jellybean TouchWiz UX |
Applicaties | Email, Gmail, Google+, Browser, Google Maps, Navigatie, YouTube, Play Store, Facebook, Twitter, ChatON, MP3 player, Video player, en meer. |
Samsung | Mega 6.3 GT-I9200 |
Nanning says
T-mobile zou voor mij het goedkoopst zijn, maar lees alleen maar slechte ervaringen. Is dit terecht? Ik woon net buiten het dorp Heerde (gelderland) en wil in mijn huis wel gewoon ontvangst hebben.
Als T-mobile goed is, dan bestel ik mijn S3 vandaag nog! 😀
t mobile gebruiker says
Het bereik is nog altijd niet geweldig al wordt het steeds beter.
Ik had vorig jaar na afsluiten in huis (dordrecht) nauwelijks bereik en kreeg toen op mijn jaarabonnement 6 maanden extra korting met de mogelijkheid tot vervroegd opzeggen na die periode. In de tussentijd is het bereik wel iets verbeterd en heb ik gisteren mijn abonnement vernieuwd, voor 2 jaar met galaxy s3.
Vooral door middel van twitter webcare en facebook pagina goede hulp door klantenservice.
In eerste instantie was ik huiverig, vandaar het jaarabonnement ipv 2 jaar in eerste instantie, maar heb bij T mobile eigenlijk alleen maar positieve ervaringen, wat hiervoor bij Vodafone en KPN wel anders was.
Henk says
Is “Onbeperkt Internet” tegenwoordig ook daadwerkelijk onbeperkt of alsnog met het “Fair Use Policy” ?
t mobile gebruiker says
voor zover ik weet 2 gig en daarna gaat je snelheid aanzienlijk naar beneden. Helemaal onbeperkt is het dus niet….
t mobile gebruiker says
die 2 gig is dan wel afhankelijk van je abonnement. kan ook minder zijn. (zie smart en ismart abonnementen)
Snelheid gaat naar beneden na afloop van je tegoed, wil je die weer omhoog dan kan je:
” Is je bundel op, maar wil je toch snel blijven internetten? Als je de Onbeperkt Internet Voordeelbundel hebt afgesloten of een ouder abonnement hebt met onbeperkt internet*, dan kun je altijd je snelheid resetten. Je krijgt na je reset er weer net zoveel MB bij als je in je oorspronkelijke bundel had zitten. Heb je bijvoorbeeld een abonnement met 500 MB, dan ontvang je na de reset opnieuw 500 MB voor de rest van jouw factuurmaand Je snelheid resetten kost € 5,- per reset en kan tot wel 3 keer per maand.”
Gerard says
Het is wel onbeperkt internet, het zit zo:
Je hebt een bundel van 500 MB met een snelheid van 3,6 MB per sec.
Ga jij over de 500 MB heen dan gaat de snelheid omlaag. internetten gaat erg traag maar ”whats app” en dergelijke kan prima.
Ik zie het meer als reserve om geen hoge telefoonrekening te krijgen zodra je over je bundel gaat.
Dan kan die 2,50/5 euro wel uit!
Gerard
Rico says
iemand enig idee welk abonement nou het best is om te nemen? zonder toestelprijs te betalen?
en is het handig om een abbo te nemen of juist sim only beter? zit namelijk erg te twijfelen wat ik nou moet nemen, en kom er niet uit 😛
iemand advies..? word me eerste abbo.
kokeworst says
Als je voor je eerst abbo gaat. En je wilt niet voor je mobiel betalen. Zou ik toch voor tele2 gaan. Relatief goedkoop. Maakt gebruik van het t-mobile netwerk, wat niet als het beste netwerk word beschreven . Maar ik zit er al 4 jaar met amper problemen, en goede service. En bij tele2 kan je kiezen tussen belminuten en internet.
Maakt gebruik van 3,6kbps wat mischien wel het laagste is, maar aan 3.6 heb je gewoon genoeg voor normaal gebruik. thuis en werk/school kan je al vaak gebruik van wifi maken, wat vaak sneller is.
Maar als je niet voor je toestel wil betalen kom je vaak op een duurdere maand prijs. Ik zou kijken naar wat je gemiddeld moet betalen.
CiNNeR says
Kon iemand het abonnement met de S3 al afsluiten? Ik kreeg (in de winkel) te horen dat ik het toestel kan bestellen en pas als het toestel er is, de dan geldende abonnementen kan afsluiten. De blauwe komt te laat voor de actie volgens hen, dus het was de witte of afwachten wat dan de actie gaat zijn.