De Samsung Galaxy Note 2 is een flinke smartphone met een flink beeldscherm en een flinke batterij. En hoewel onze eigen review van het toestel er binnenkort aankomt, wilden we alvast een sneak preview geven van het uithoudingsvermogen van deze batterij.
De bovenstaande screencapture zegt alles. Oké, we hebben gekeken hoelang de Note 2 het volhoudt bij matig gebruik: af een toe een telefoongesprekje, een paar YouTube filmpjes kijken, wat emailen en browsen. We hebben geen games gespeeld, noch complete speelfilms gekeken, en ook geen uren genavigeerd. Maar dan nog is de Note 2 de eerste smartphone die het zonder morren twee dagen uithoudt zonder tussentijds opgeladen te worden. Met meer geduld hadden we uit de laatste 16% ook nog wel een aardig aantal gebruiksuren kunnen persen. En dan hebben we niet eens trucs uitgehaald om energie te besparen.
Hoedanook: het mooie grote scherm en de S Pen zijn natuurlijk de duidelijke unique selling points van de Note 2, maar de batterijduur is wat ons betreft écht het geheime wapen!
Samsung Galaxy Note 2 aanbiedingen:
Samsung | Galaxy S2 Plus GT-I9105 |
---|---|
Beeldscherm | 4,3 inch Super Amoled Plus 800 x 480 pixels 217 pixels per inch |
Processor | Broadcom BC28155 Dual core Soc @ 1,2 GHz Broadcom Videocore IV GPU |
Geheugen | RAM: 1 GB Opslag intern: 8 GB Extern: SD card |
Camera's | Achter: 8 megapixel, met autofocus, 1080p video opname Voor: 2 megapixel |
Sensoren | Versnelling, kompas, gyrsoscoop |
Verbindingen | HSDPA, WiFi, WiFi Direct, DLNA, Bluetooth, HDMI/MHL, microUSB |
Batterij | 1650 mAh |
Afmetingen Gewicht | 125 x 66 x 8,9 millimeter 121 gram |
Features | FM Radio, GPS/Glonass |
Besturingssysteem | Android 4.1 Jellybean TouchWiz UX |
Applicaties | Email, Gmail, Google+, Browser, Google Maps, Navigatie, YouTube, Play Store, Facebook, Twitter, ChatON, MP3 player, Video player, en meer. |
Samsung | Galaxy S2 Plus GT-I9105 |
Samsung | Galaxy S3 Mini GT-I8190 |
---|---|
Beeldscherm | 4 inch Super Amoled 800 x 480 pixels 233 pixels per inch |
Processor | NovaThor U8420 Dual core Soc @ 1,0 GHz Mali 400 GPU |
Geheugen | RAM: 1 GB Opslag intern: 8 GB Extern: SD card |
Camera's | Achter: 5 megapixel, met autofocus, 720p video opname Voor: VGA |
Sensoren | Versnelling, kompas, gyrsoscoop, nabijheid |
Verbindingen | HSDPA, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, DLNA, Bluetooth, NFC, HDMI/MHL, microUSB |
Batterij | 2100 mAh |
Afmetingen Gewicht | 121,6 x 63 x 9,9 mm 112 gram |
Features | Smart Stay, Direct Call, Popup Play, S Voice, en meer |
Besturingssysteem | Android 4.1 Jellybean TouchWiz Nature UX |
Applicaties | S Voice, Email, Gmail, Google+, Browser, Google Maps, Navigatie, YouTube, Play Store, Facebook, Twitter, ChatON, MP3 player, Video player, en meer. |
Samsung | Galaxy S3 Mini GT-I8190 |
1 Het tarief dat je de eerste maanden betaalt, het ‘actietarief’.
2 Abonnementskosten, toestelkosten en aansluitkosten bij elkaar opgeteld, en gedeeld door 24 maanden. Als je je huidige provider behoudt vervallen de aansluitkosten.
Hr says
nou dat hal ik zeker niet met mn note 2 , ik weet niet hoe jullie dat gedaan hebben , maar als ik game ´´race racing 3 , nfs most wanted, hobbit´´ ,even youtube filmpje kijk ,beetje chat, dan duurt het bij mij rond 16-17 uur.
Aime says
Ik ben geen gamer en kon vroeger ook 2 dagen zonder opladen, maar sinds ik Android 4.3 heb (officiële update) is dat minder dan een dag, weg dus dit voordeel.